|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Pustertal: | |||||||||||||
| Ortschaft | Name | Adresse |
Öffnungszeiten | ||||||||||
| Innichen | Acquafun | M-H-Hueber Strasse 2 | Innichen | 0474 916200 |
täglich 10.30 bis 20.30 | ||||||||
| Bruneck | Freischwimmbad | Neurauth 1 | Bruneck | 0474 411414 | täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr - Juni bis Ende August | ||||||||
| Reischach | Hallen- und Freibad | Im Gelände 26 | Bruneck Reischach | 0474 410 473 | täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr | ||||||||
| Welsberg | Schwimmbad Panorama | Klosterweg 1 | Welsberg | 0474 944044 | 10 Uhr bis 21 Uhr | ||||||||
| Pfalzen | Issinger Weiher | Treyenweg 12 | Issing/ Pfalzen |
0474 565371 | |||||||||
| Tauferer Ahrntal: | |||||||||||||
| Sand in Taufers | Naturbadeteich | Sportzone | Sand in Taufers |
0474 678257 | täglich ab 10 Uhr bis "Sonnenuntergang" | ||||||||
| Gais | Baggersee | Industriezone | Gais | täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr - Juni bis September | |||||||||
| Dolomiten: | |||||||||||||
| Stern/ La Villa |
Öffentliches Hallenbad | Hallenbad Str. Ninz/Mittelschule | Stern/ La Villa |
0471 847888 | vom 1.06. bis zum 11.09 Mo, Mi, Fr: 14 Uhr - 21 Uhr Di, Do, Sa: 14 Uhr - 19 Uhr | ||||||||
| Corvara | Biotopsee | Anlage Sotscofes | Corvara | 0471 836906 | täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr | ||||||||
| St.Ulrich/ Ortisei |
Mardolomit | Promeneda 2 | St.Ulrich/ Ortisei |
0471 797131 | täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr | ||||||||
| Welschnofen | Freischwimmbad | Dolomitstr. 26 | Welschnofen | 0471 613273 | von 10 Uhr bis 19 Uhr | ||||||||
| Karersee | Hallenschwimmbad | Grand Hotel Karersee Karerseestr. 141 | Karersee | 0471 612127 | täglich von 15.30 bis 19.30 Uhr vom 28. 5. bis zum 1.10. | ||||||||
| Kastelruth | Schwimmbad Telfen | Telfen 7 | Kastelruth | 0471 705090 | von Mitte Mai bis Mitte September, von 9 Uhr bis 21 Uhr | ||||||||
| Völs/Schlern | Naturbadesee | Weiherweg | Völs am Schlern | von Mai bis September täglich von 9 Uhr bis 18.30 Uhr | |||||||||
| Südtirols Süden: | |||||||||||||
| Auer | Sport und Erlebnisbad | Schwarzenbach Nr. 2 | Auer | 0471 810063 | von 19.5. bis Mitte September | ||||||||
| Tramin | Sport und Erlebnisbad | Weinstraße 152 | Tramin | 0471 860823 | von 19.5. bis Mitte September | ||||||||
| Bozen | Hallen-
und Freibad "Karl Dibiasi" |
Triester Straße | Bozen | 0471 911000 | täglich das ganze Jahr über | ||||||||
| Leifers | Freischwimmbad | Leifers | 0471 951303 |
täglich das ganze Jahr über | |||||||||
| Montiggler Seen | Kleiner Montiggler See | Montiggl | 0471 663127 | täglich von 9 Uhr bis 18.30 Uhr | |||||||||
| Montiggler Seen | Großer Montiggler See | Komitee Limos | Montiggln | 0471 661707 | von 9 Uhr bis 18.30 Uhr | ||||||||
| Kaltern | Gretl am See | St. Josef am See 18 | Kaltern | 0471 960273 | von 8 Uhr bis 18 Uhr | ||||||||
| Kaltern | Seegarten | St. Josef am See | Kaltern | 0471 960260 | von 8 Uhr bis 18 Uhr | ||||||||
| Fennberg | Fennberger Weiher | Fennberg | Fennberg Kurtatsch |
Juni bis September | |||||||||
| Jenesien | Schwimmbad | Pichl | Jenesien | 0471 354129 | von 12.6. bis zum 29.8. | ||||||||
| Ritten | Badesee | Wolfsgrubenersee | Wolfsgruben | 0471 356100 | von Mitte Juni bis Mitte September, von 9 Uhr bis 18 Uhr | ||||||||
| Klobenstein | Freibad | Klobenstein | 0471 356296 | von Mai bis September täglich von 9 Uhr bis 18.30 Uhr | |||||||||
| Meran und Vinschgau: | |||||||||||||
| Meran | Therme Meran | Thermenplatz Nr. 9 | Meran | 0473 252 000 | das ganze Jahr über 9.00 - 22.00 Uhr | ||||||||
| Terlan | Öffentliches Freibad | Silberleitenweg | Terlan | 0471 257222 | von Ende Mai bis Ende August von 9.30 Uhr bis 19 Uhr | ||||||||
| Naturns | Erlebnisbad | Feldweg 5 | Naturns | 0473 668036 | das ganze Jahr über | ||||||||
| Lana | Lido | Bozenerstr. | Lana | 0473 564288 | von 14.5. bis Ende September von 9 Uhr bis 19 Uhr | ||||||||
| Partschins | Freibad | Zehent Straße | Partschins | 0473 965163 | Montag bis Sonntag von 9.30 Uhr bis 19 Uhr, Dienstag bis 21 Uhr | ||||||||
| Passeier | Schwimmbad | Jaufenstr. | St. Martin i.P. | 0473 641118 | Juni bis September | ||||||||
| Nals | Freibad | Schwimmbadstr. | Nals | 0471 678789 | täglich von 10 bis 18.30 Uhr | ||||||||
| Dorf Tirol | Freibad | Am Wasserpark, Gnaidweg | Dorf Tirol | 0473 925137 | Mai - September 09.00 - 20.00 Uhr | ||||||||
| Schenna | Panorama Freibad | Alte Str. 12 | Schenna | 0473 234831 | Mitte Mai bis September - 9 Uhr bis 19 Uhr | ||||||||
| Algund | Freibad | Marktgasse 11 | Algund | 0473 448636 | |||||||||
| Kastelbell/ Tschars |
Freischwimmbad | Schlums Linterweg | Kastelbell Tschars |
0473 624500 | von 10 Uhr bis 24 Uhr | ||||||||
| Laas | Freibad | Vinschgauerstr. 74 | Laas | 0473 626611 | Mo, Di, Do, So: 10 Uhr bis 19 Uhr; Mi, Fr, Sa: 10 Uhr bis 22 Uhr | ||||||||
| Schlanders | Freibad | Schwimmbadstr. 12 | Schlanders | 333 5429537 | Mo bis So von 10 Uhr bis 20 Uhr; Mi von 10 Uhr bis 22 Uhr | ||||||||
| Mals | Sport + Well | Glurnserstraße 7 | Mals | 0473 831590 | das ganze Jahr über | ||||||||
| Eisacktal: | |||||||||||||
| Brixen | Acquarena Hallen und Freischwimmbad |
Altenmarktgasse 28/B | Brixen | 0472 823670 | Hallenbad das ganze Jahr über Freischwimmbad bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag |
||||||||
| Vahrn | Vahrner See | Seeweg | Vahrn/Brixen | Juni bis September | |||||||||
| Meransen | Alpinpool | Meransen 108 a | Meransen | 0472 522522 | von 10 Uhr bis 22 Uhr | ||||||||
| Feldthurns | Schwimmbad | Feldthurns | 0472 857917 | von 9 Uhr bis 22 Uhr | |||||||||
| Klausen | Erlebnisschwimmbad | Griesbruck 19 | Klausen | 0472 846126 | von Ende Mai bis Anfang September; Mo - So 9 Uhr bis 19 Uhr; Mo + Fr 9 Uhr bis 22 Uhr | ||||||||
| Mühlbach | Freischwimmbad | Via Moosmüller 5 | Mühlbach | 0472 849510 | täglich von 9 Uhr bis 18.30 Uhr | ||||||||
| Sterzing | Freibad | Sportzone | Sterzing | 0472 765044 | von Mitte Juni bis Ende August von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr | ||||||||
| Gossensass | Freibad | Ibsenplatz | Gossensass | von Mitte Juni bis Ende August täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr | |||||||||
| Lüsen | Naturbadeteich | Dorfgasse | Lüsen | 0472 413750 | täglich von 9 Uhr bis 20 Uhr | ||||||||